Batang Torsi Reaksi MAN 81432206014/81432206030/81432206096/81432206097/81432206098/81432206129 /81432209096/81432209097/81432209129/81432306014/81432306030/81432306129
Barang TIDAK.:
81432206129Pesanan (MOQ):
1:
Suspension MAN 1 pcs 12.096kg 571mm
Deskripsi
Jarak Lubang [mm] | pon | 130 |
Lubang à [mm] | B | 19 |
Posisi Pemasangan | Gandar Belakang | |
Panjang [mm] | L | 571 |
Pipa à [mm] | D | 50 |
Tipe lengan kemudi | Lengan tertinggal |
Menggantikan
ERF | 81432206129 |
PRIA | 81432206014 |
PRIA | 81432206030 |
PRIA | 81432206096 |
PRIA | 81432206097 |
PRIA | 81432206098 |
PRIA | 81432206129 |
PRIA | 81432209096 |
PRIA | 81432209097 |
PRIA | 81432209129 |
PRIA | 81432306014 |
PRIA | 81432306030 |
PRIA | 81432306129 |
Merek kendaraan | Model, Mesin, Gearbox, Gandar, Kabin |
Truk Selanjutnya | ERF |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | L/L 90, L/L/F 2000 |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGA/TGS/TGX |
Hak cipta @ 2025 Fujian Victory Machinery Co.,Ltd .Semua Hak Dilindungi Undang-undang. Didukung oleh vm-part.com dyyseo.com Jaringan IPv6 didukungXML / Kebijakan Privasi / blog / Peta Situs / Fujian Victory Machinery Co.,Ltd