Kit Semak Batang Torsi Lengan Tetap MAN V 81432206244/81432306051/81432306068/81432306072/81432706064/81953016218
Barang TIDAK.:
81432206244/81432306Pesanan (MOQ):
1:
Suspension MAN 1 pcs 1.825kg 148mm
Deskripsi
| Jarak Lubang [mm] | pon | 115 |
| Lubang à [mm] | B | 17 |
| Posisi Pemasangan | Rakitan Poros Tandem | |
| Tinggi [mm] | H | 24 |
| Panjang [mm] | L | 148 |
| Diameter luar [mm] | D | 75 |
Menggantikan
| DAF | 0689748 |
| DAF | 689748 |
| Dennis | 657834 |
| PRIA | 81432206244 |
| PRIA | 81432306051 |
| PRIA | 81432306068 |
| PRIA | 81432306072 |
| PRIA | 81432706064 |
| PRIA | 81953016218 |
| Mercedes-Benz | 0003300707 |
| Scania | 1104334 |
| Scania | 1517403 |
| Merek kendaraan | Model, Mesin, Gearbox, Gandar, Kabin |
| DAF | F 75/85/95, 75/85 CF, 95 XF, CF 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105, Bus |
| Bus Selanjutnya | Dennis, Van Hool |
| MAN Bus / Neoplan | ÃL, Bintang Singa |
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | L/L 90, L/L/F 2000 |
| Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | BM 357/612 |
| Mercedes-Benz O 500-Series / Setra S 400-/S 500-Series | BM 382/634 |
| Scania 4-Seri | BT 201 B/I, 2 x 1300 M, BT 300 I |
| Scania Bus 3 Seri | AMA |
| Scania Bus 4-/F-/K-/N-Seri | 4-Seri AMA 780/860, ARA 860, ASA 701 F-/K-/N-Seri AMA 780/860, ARA 860, ASA 701 |
| Scania Seri P-/G-/R-/T | BT 300 I/B (2xAD 1100P) -- sasis 1280184, -- sasis 4471602, -- sasis 9069960, -- sasis 3536015; (2xAD 1501P) |
| Volvo Bus B 5/6/7/8 | B 6 R, B 7 L |
| Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FM 7 1998-2001 |
| Volvo F/FL/N/NL 12/10/16 | F 10 1984-1995, F 12 1984-1995, F 16, FL 10/12, N 10/12 |
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-2005, FH 16 1993-2003, FM 9 2001-2005, FM 10, FM 12 1998-2005, FH/FM 2005-, FMX, NH 12 /BR |
| Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | FL 6 2000-2006 |
Hak cipta @ 2025 Fujian Victory Machinery Co.,Ltd .Semua Hak Dilindungi Undang-undang. Didukung oleh vm-part.com dyyseo.com
Jaringan IPv6 didukungXML / Kebijakan Privasi / blog / Peta Situs / Fujian Victory Machinery Co.,Ltd